Add slam_in_autonomous_driving repo

This commit is contained in:
Hang Cui
2025-11-03 09:52:30 -08:00
parent 0e874755e4
commit df731f29fa
987 changed files with 752983 additions and 0 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,892 @@
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426297.41856861 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426297.51855731 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426297.61857772 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426297.71855021 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426297.81854868 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426297.91858721 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.01854825 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.11854506 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.21854734 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.3185637 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.41855741 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.5185554 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.61854768 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.71856046 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.81854892 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426298.91856313 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.01855373 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.11854792 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.2185626 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.31856155 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.41854763 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.51855254 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.61856437 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.71856618 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.81854439 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426299.91855526 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.01856732 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.11854553 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.21855378 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.31856799 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.41856647 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.51855326 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.61855817 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.71860671 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.81854749 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426300.91854763 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.01855397 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.11855412 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.21857858 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.31854963 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.41855764 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.51856136 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.61854291 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.71858835 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.81855226 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426301.91856337 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.01854563 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.11859298 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.21855092 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.31856084 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.41858602 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.51856112 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.61855888 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.71855569 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.81854916 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426302.91855097 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.0185535 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.11855578 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.21856213 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.31855488 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.4185605 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.5185492 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.61857009 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.71855688 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.81856275 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426303.91855979 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.01856065 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.11855245 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.21855068 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.31855774 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.41855001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.51854563 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.6185689 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.71856403 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.81855226 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426304.9185648 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.0185473 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.1185503 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.21870112 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.31854892 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.41855574 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.51854491 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.61856389 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.71855688 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.81855607 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426305.91855741 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.01855731 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.11854911 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.21855927 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.31854749 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.41855431 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.51854849 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.61854887 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.71854234 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.81855059 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426306.91854811 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.01855469 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.1185503 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.2185452 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.31855083 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.4185555 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.51856112 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.61855888 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.71859765 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.81854773 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426307.91854692 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.01856184 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.1185503 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.21856332 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.31856537 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.41854572 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.51855135 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.61856461 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.71854663 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.8185513 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426308.91855311 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.01854658 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.11856651 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.2185688 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.31855154 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.4185586 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.51855874 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.61854839 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.71855593 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.8185513 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426309.91856074 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.01854396 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.1185596 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.21855903 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.31856441 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.41855264 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.51855731 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.6185627 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.7185545 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.81854963 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426310.91855669 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.01855111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.11854815 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.21856189 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.31856799 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.41855311 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.51856184 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.61855412 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.71858001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.81855226 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426311.91855145 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.01855111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.11855459 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.21855497 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.31856227 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.41855383 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.51855183 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.61856174 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.71856618 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.81856489 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426312.9186008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.0185523 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.11852789 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.21855664 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.31855798 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.41855335 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.51858568 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.61859655 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.71855688 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.81855106 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426313.91855955 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.01867414 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.11855602 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.21856809 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.3185513 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.41854835 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.51856136 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.61855149 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.71855998 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.81854749 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426314.91853499 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.01855278 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.11855245 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.21855855 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.31855297 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.41854858 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.51855493 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.61858511 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.71869206 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.81854486 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426315.91855383 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.01854706 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.11855102 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.21854925 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.31855631 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.41855574 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.51859736 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.61855125 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.71863365 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.81855559 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426316.91856599 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.01854849 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.11854529 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.21855021 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.31858039 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.41855001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.51855421 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.6185658 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.71854806 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.81855083 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426317.9185555 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.01855159 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.11855149 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.21855712 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.31854916 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.41855192 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.51855803 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.61856222 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.71857047 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.81855702 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426318.91856647 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.0185535 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.1185472 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.21855569 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.31855822 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.41863823 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.51856351 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.61855936 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.71856427 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.81856489 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426319.91855478 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.01854777 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.11854219 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.21856475 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.31855464 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.41855645 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.51854563 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.61855006 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.71856689 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.81854367 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426320.91856384 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.0185554 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.11863136 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.21854877 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.31859922 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.41922092 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.5185535 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.61860013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.71926475 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.81854272 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426321.91855621 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.01856494 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.11855006 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.21855021 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.3185575 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.41855502 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.51860952 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.61855173 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.71856165 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.81863499 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426322.91854787 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.01855469 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.1185441 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.21854854 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.31855488 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.4185586 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.51855087 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.61855316 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.71854949 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.81855893 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426323.91855478 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.01858521 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.11855078 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.21857166 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.31855011 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.41855717 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.51847386 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.61855507 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.7185638 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.81854463 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426324.91859412 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.01855707 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.11854839 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.21857023 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.3185544 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.41854787 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.51854849 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.61857271 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.71855855 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.8185451 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426325.91875482 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.01855922 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.11854029 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.21861172 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.31856465 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.41854787 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.51856041 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.61858654 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.71855497 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.81854773 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426326.91855955 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.01856565 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.11855364 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.21855402 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.31854892 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.41854572 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.51855445 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.6185565 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.71856833 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.81855917 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426327.91855145 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.01854944 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.11854935 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.21856976 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.31856537 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.41854644 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.51854682 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.61855078 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.71855736 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.81855345 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426328.91856217 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426329.01855421 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426329.11855483 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426329.21857023 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426329.31868935 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426329.4185462 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426329.51854992 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426329.61866689 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426329.7185576 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426329.91854811 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.0185585 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.11855936 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.21856022 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.31855893 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.41855597 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.51855278 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.61855412 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.71855235 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.81854749 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624426330.91856527 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
